Al momento de nacer el Sol, la Luna y el resto de los planetas se encontraban en uno de los doce signos del zodiaco expresando según su naturaleza las características del signo en donde estaba presente. Ya que en un día es poco probable que los astros cambien de signo con excepción de la Luna, basta con conocer la fecha de nacimiento para determinar la ubicación por signo de cada astro. En la siguiente tabla se muestran las posiciones de cada astro para las 00:00 (UT) y para la fecha 23-11-2024.
Simbología | Planetas en signos | Visitas | Celebridades |
---|---|---|---|
/ | El hombre de signo Sagitario en el amor | 1297 | Brad Pitt |
/ | La mujer de signo Sagitario en el amor | 1384 | Katherine Heigl |
/ | Planetas en signos: Luna en Virgo * | 1318 | Sean Connery |
/ | Planetas en signos: Mercurio en Sagitario | 2849 | Sai Baba |
/ | Planetas en signos: Venus en Capricornio | 2414 | Julianne Moore |
/ | Planetas en signos: Marte en Leo | 2646 | Harrison Ford |
/ | Planetas en signos: Júpiter en Géminis | 2018 | John Travolta |
/ | Planetas en signos: Saturno en Piscis | 3749 | Russell Crowe |
/ | Planetas en signos: Urano en Tauro | 1333 | John Lennon |
/ | Planetas en signos: Neptuno en Piscis | 1978 | Johann Sebastian Bach |
/ | Planetas en signos: en Acuario | 1465 | Simón Bolívar |
* Debido a que la Luna es el astro que se desplaza a mayor velocidad demorando poco más de dos días en cada signo, este puede cambiar de signo durante la fecha de nacimiento. Si deseas conocer con precisión tu signo lunar y ascendente obtén tu carta astral básica en el siguiente link: Carta Astral Básica gratis...